💰 TABELA DE UNIDADES DISPONÍVEI
📍 Unidade - Área (m²) - Garagens - Valor
🏢 101 - 127,15 m² - 5 e 5A - R$ 1.194.767,31
🏢 102 - 139,77 m² - 11 e 11A - R$ 1.059.166,12
🏢 103 - 126,14 m² - 4 e 4A - R$ 847.037,01
🏢 201 - 127,15 m² - 10 e 10A - R$ 1.210.878,35
🏢 202 - 109,68 m² - 17 e 17A - R$ 1.039.027,33
🏢 203 - 89,27 m² - 16 e 16A - R$ 825.556,15
🏢 301 - 127,15 m² - 9 e 9A - R$ 1.228.331,96
🏢 302 - 109,68 m² - 8 e 8A - R$ 1.053.795,78
🏢 303 - 89,27 m² - 6 e 6A - R$ 836.431,10
🏢 401 - 127,15 m² - 21 e 21A - R$ 1.246.207,89
🏢 402 - 109,68 m² - 20 e 20A - R$ 1.068.564,23
🏢 403 - 89,27 m² - 18 e 18A - R$ 848.380,12
🏢 502 - 109,68 m² - 7 e 7A - R$ 1.098.101,12
🏢 601 - 127,15 m² - 12 e 13 - R$ 1.314.520,00
🏢 603 - 89,27 m² - 2 e 3 - R$ 883.287,23
Entre em contato para mais informações! 📞🏡
AM1608 – CORA Escolher muda tudo. O CORA é um empreendimento pensado para marcar grandes decisões da vida. Cada detalhe foi cr...
#AM1608
AM1603- MORADA DE GAIA Desfrute da companhia da tranquilidade e conforto com o isolamento acústico padrão Halsten e as persianas el...
#AM1603
AM1172- IMAGINE 383 Apto 404 - 80,46m² R$695.000,00 Cobertura 602 - 170,50m² R$1.500.000,00 2 vagas de garagem Já pensou mora...
#AM1172
AM1692 – Residencial Madison Square PROMOÇÃO POR TEMPO LIMITADO Preço por m² 6.890 R$ 695.000,00 2 dorm...
#AM1692
Orestes Guimarães, nº 590 - sala 21, América - Joinville / SC
(47) 3026-2838/ (47) 99121-4242
E-mail: contato@amplaimoveis.com
iniciar atendimento online
www.amplaimoveis.com © 2025. Todos os direitos reservados.